Gehalt im Dualen Studium Duales Studium IT-Security
Duales Studium IT-Security – das verdienst du.
| Karriere-Level | Gehalt |
|---|---|
| 1. Ausbildungsjahr | 1.250 € |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.305 € |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.360 € |
| Einstiegsgehalt | 5.286 € |
Wie hoch ist das Gehalt im Vergleich zu anderen Ausbildungen?
Duales Studium Systems Engineering
Duales Studium IT-Management
Duales Studium IT-Security
Duales Studium Verwaltungsinformatik
Du willst schon im Dualen Studium mehr verdienen? Dann könnte ein Duales Studium Verwaltungsinformatik interessant für dich sein. Dort verdienst du durchschnittlich 1.560 € im Monat.
In welchem Bundesland verdiene ich wie viel?
| Bundesland | Gehalt |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.331 € |
| Bayern | 1.292 € |
| Berlin | 1.161 € |
| Brandenburg | 979 € |
| Bremen | 1.188 € |
| Hamburg | 1.305 € |
| Hessen | 1.370 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 940 € |
| Niedersachsen | 1.135 € |
| Nordrhein-Westfalen | 1.240 € |
| Rheinland-Pfalz | 1.214 € |
| Saarland | 1.175 € |
| Sachsen | 992 € |
| Sachsen-Anhalt | 966 € |
| Schleswig-Holstein | 1.083 € |
| Thüringen | 1.005 € |
Brutto oder Netto? Das bleibt übrig von deinem Ausbildungsgehalt.
Beachte auch, dass Auszubildende wie die meisten Arbeitnehmer Steuern zahlen müssen. Diese werden dir von deinem Bruttogehalt abgezogen und ergeben das Nettogehalt. Das ist das Geld, das dir schließlich auf dein Konto überwiesen wird:
| Brutto | 1250 € |
|---|---|
| Netto | 1002 € |
| Rentenversicherung | 116 € |
| Krankenversicherung | 96 € |
| Pflegeversicherung | 19 € |
| Arbeitslosenversicherung | 15 € |
Das Nettogehalt wurde in diesem Beispiel für das Abrechnungsjahr 2020 mit der Steuerklasse 1, Alter 18 Jahre, gesetzlich pflichtversichert berechnet.